Mēness kalendārs 2023. gada oktobrim. Kalendārs veidots tabulas formā Latvijas laika joslai, Rīgai. Pie datumiem norādītas Mēness dienas un to sākuma pulksteņa laiki, Mēness atrašanās zodiaka zīmēs, Mēness fāžu maiņas laiki un Mēness bez kursa – čika laiki.
Skaidrojums kalendāram: visi laiki kalendārā aprēķināti Latvijai, Rīgai. Ja atrodaties citā pilsētā vai valstī, rēķinieties ar to, ka laiks var atšķirties. Zodiaka zīmju apzīmējumi kalendārā: A – Auns, Vr – Vērsis, D – Dvīņi, Vz – Vēzis, L – Lauva, J – Jaunava, Sv – Svari, Sk – Skorpions, St – Strēlnieks, M – Mežāzis, Ū – Ūdensvīrs, Z – Zivis.
Par Mēnesi un Mēness kalendāru vairāk šeit: Mēness kalendārs.
Digitālais, drukājamais Mēness kalendārs 2023.gada otrajai pusei vēl ir pieejams iegādei šeit: Mēness kalendārs 2023: jūlijs – decembris
Mēness kalendārs 2023. gada oktobrim
Datums | Mēness diena | Mēness zodiaka zīmē | Mēness fāze | Čika laiks | ||
1 | Sv | 18. no 19:27 | Vr 04:18 | 00:00-04:18 | ||
2 | P | 19.no 19:36 | ||||
3 | O | 20. no 19:51 | D 08:03 | 04:19-08:03 | ||
4 | T | 21. no 20:16 | ||||
5 | C | 22. no 20:58 | Vz 15:32 | 09:34-15:32 | ||
6 | Pk | 23. no 22:00 | Dilst 16:48 | |||
7 | S | 24. no 23:17 | 22:12-24:00 | |||
8 | Sv | 24. | L 02:24 | 00:00-02:24 | ||
9 | P | 25. no 00:39 | ||||
10 | O | 26. no 02:01 | J 15:02 | 12:36-15:02 | ||
11 | T | 27. no 03:21 | ||||
12 | C | 28. no 04:40 | 23:10-24:00 | |||
13 | Pk | 29. no 05:58 | Sv 03:22 | 00:00-03:22 | ||
14 | S | 30. no 07:17/ 1. no 20:55 | Jauns 20:55 | |||
15 | Sv | 2. no 08:38 | Sk 14:04 | 10:01-14:04 | ||
16 | P | 3. no 10:04 | ||||
17 | O | 4. no 11:38 | St 22:36 | 18:43-22:36 | ||
18 | T | 5. no 13:05 | ||||
19 | C | 6. no 14:32 | 22:02-24:00 | |||
20 | Pk | 7. no 15:42 | M 04:55 | 00:00-04:55 | ||
21 | S | 8. no 16:25 | ||||
22 | Sv | 9. no 16:50 | Ū 09:06 | Aug 06:29 | 09:00-09:06 | |
23 | P | 10. no 17:04 | 22:04-24:00 | |||
24 | O | 11. no 17:12 | Z 11:33 | 00:00-11:33 | ||
25 | T | 12. no 17:19 | ||||
26 | C | 13. no 17:24 | A 13:01 | 09:39-13:01 | ||
27 | Pk | 14. no 17:29 | ||||
28 | S | 15. no 17:35 | Vr 14:44 | Pilns 23:24 | 11:20-14:44 | |
29 | Sv | 16. no 16:43 | ||||
30 | P | 17. no 16:55 | D 17:08 | 14:36-17:08 | ||
31 | O | 17. no 17:15 |
Kalendārs veidots, izmantojot datus no astroloģiskās programmas ZET 9 Pro. Sastādīja sertificēta astroloģe Kristīne Kleinberga-Ankrava.
Oktobra astroloģiskajā fonā:
APTUMSUMI:
Saule Svaru zodiaka zīmē. No 23.oktobra – Skorpiona zodiaka zīmē.
Merkurs Jaunavas zodiaka zīmē. No 5.oktobra – Svaros. No 22.oktobra – Skorpionā.
Venera Lauvas zodiaka zīmē. No 9.oktobra – Jaunavas zodiaka zīmē.
Marss Svaru zodiaka zīmē. No 12.oktobra – Skorpiona zīmē.
Jupiters Vērša zodiaka zīmē. (Retrogrāds no 4.septembra līdz 31.decembrim)
Saturns Zivju zodiaka zīmē. (Retrogrāds līdz 4.novembrim)
Urāns Vērša zodiaka zīmē. (Retrogrāds līdz 2024.gada 27.janvārim)
Neptūns Zivju zodiaka zīmē. (Retrogrāds līdz 6.decembrim)
Plutons Mežāža zodiaka zīmē. (Retrogrāds līdz 11.oktobrim).