Mēness fāzes 2023.gadā. Saules un Mēness aptumsumi.

Ilustrācija: Tava-pasaule.lv / Mēness fāzes un aptumsumi 2023
Mēness fāzes un aptumsumi 2023.gadā
DATUMS | MĒNESS FĀZE | LAIKS (LV, Rīga) |
Mēness zodiaka zīmē/Saule zodiaka zīmē | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7.01.23. | Pilnmēness | 01:08 | Mēness Vēzī / Saule Mežāzī | |||
15.01.23. | Pēdējais ceturksnis | 04:10 | Mēness Svaros / Saule Mežāzī | |||
21.01.23. | Jaunmēness | 22:53 | Mēness Ūdensvīrā / Saule Ūdensvīrā | |||
28.01.23. | Pirmais ceturksnis | 17:19 | Mēness Vērsī / Saule Ūdensvīrā | |||
5.02.23. | Pilnmēness | 20:28 | Mēness Lauvā / Saule Ūdensvīrā | |||
13.02.23. | Pēdējais ceturksnis | 18:01 | Mēness Skorpionā / Saule Ūdensvīrā | |||
20.02.23. | Jaunmēness | 09:06 | Mēness Zivīs / Saule Zivīs | |||
27.02.03. | Pirmais ceturksnis | 10:06 | Mēness Dvīņos / Saule Zivīs | |||
7.03.23. | Pilnmēness | 14:40 | Mēness Jaunavā / Saule Zivīs | |||
15.03.23. | Pēdējais ceturksnis | 04:08 | Mēness Strēlniekā / Saule Zivīs | |||
21.03.23. | Jaunmēness | 19:23 | Mēness Aunā / Saule Aunā | |||
29.03.23. | Pirmais ceturksnis | 05:32 | Mēness Vēzī / Saule Aunā | |||
6.04.23. | Pilnmēness | 07:34 | Mēness Svaros / Saule Aunā | |||
13.04.23. | Pēdējais ceturksnis | 12:11 | Mēness Mežāzī / Saule Aunā | |||
20.04.23. | Jaunmēness GREDZENVEIDA – PILNS (hibrīdais) SAULES APTUMSUMS |
07:12 | Mēness Aunā / Saule Aunā | |||
28.04.23. | Pirmais ceturksnis | 00:20 | Mēness Lauvā / Saule Vērsī | |||
05.05.23. | Pilnmēness PUSĒNAS MĒNESS APTUMSUMS |
20:34 | Mēness Skorpionā / Saule Vērsī | |||
12.05.23. | Pēdējais ceturksnis | 17:28 | Mēness Ūdensvīrā / Saule Vērsī | |||
19.05.23. | Jaunmēness | 18:53 | Mēness Vērsī / Saule Vērsī | |||
27.05.23. | Pirmais ceturksnis | 18:22 | Mēness Jaunavā / Saule Dvīņos | |||
04.06.23. | Pilnmēness | 06:42 | Mēness Strēlniekā / Saule Dvīņos | |||
10.06.23. | Pēdējais ceturksnis | 22:31 | Mēness Zivīs / Saule Dvīņos | |||
18.06.23. | Jaunmēness | 07:37 | Mēness Dvīņos / Saule Dvīņos | |||
26.06.23. | Pirmais ceturksnis | 10:50 | Mēness Svaros / Saule Vēzī | |||
03.07.23. | Pilnmēness | 14:39 | Mēness Mežāzī / Saule Vēzī | |||
10.07.23. | Pēdējais ceturksnis | 04:48 | Mēness Aunā / Saule Vēzī | |||
17.07.23. | Jaunmēness | 21:32 | Mēness Vēzī / Saule Vēzī | |||
26.07.23. | Pirmais ceturksnis | 01:07 | Mēness Skorpionā/ Saule Lauvā | |||
01.08.23. | Pilnmēness | 21:32 | Mēness Ūdensvīrā / Saule Lauvā | |||
08.08.23. | Pēdējais ceturksnis | 13:28 | Mēness Vērsī / Saule Lauvā | |||
16.08.23. | Jaunmēness | 12:38 | Mēness Lauvā / Saule Lauvā | |||
24.08.23. | Pirmais ceturksnis | 12:57 | Mēness Strēlniekā / Saule Jaunavā | |||
31.08.23. | Pilnmēness | 04:36 | Mēness Zivīs / Saule Jaunavā | |||
7.09.23. | Pēdējais ceturksnis | 01:21 | Mēness Dvīņos / Saule Jaunavā | |||
15.09.23. | Jaunmēness | 04:40 | Mēness Jaunavā / Saule Jaunavā | |||
22.09.23. | Pirmais ceturksnis | 22:32 | Mēness Strēlniekā / Saule Jaunavā | |||
29.09.23. | Pilnmēness | 12:57 | Mēness Aunā / Saule Svaros | |||
6.10.23. | Pēdējais ceturksnis | 16:48 | Mēness Vēzī / Saule Svaros | |||
14.10.23. | Jaunmēness GREDZENVEIDA SAULES APTUMSUMS |
20:55 | Mēness Svaros / Saule Svaros | |||
22.10.23. | Pirmais ceturksnis | 06:29 | Mēness Mežāzī / Saule Svaros | |||
28.10.23. | Pilnmēness DAĻĒJS MĒNESS APTUMSUMS |
23:24 | Mēness Vērsī / Saule Skorpionā | |||
05.11.23. | Pēdējais ceturksnis | 10:37 | Mēness Lauvā / Saule Skorpionā | |||
13.11.23. | Jaunmēness | 11:27 | Mēness Skorpionā / Saule Skorpionā | |||
20.11.23. | Pirmais ceturksnis | 12:57 | Mēness Ūdensvīrā / Saule Skorpionā | |||
27.11.23. | Pilnmēness | 11:16 | Mēness Dvīņos / Saule Strēlniekā | |||
05.12.23. | Pēdējais ceturksnis | 07:49 | Mēness Jaunavā / Saule Strēlniekā | |||
13.12.23. | Jaunmēness | 01:32 | Mēness Strēlniekā / Saule Strēlniekā | |||
19.12.23. | Pirmais ceturksnis | 20:39 | Mēness Zivīs / Saule Strēlniekā | |||
27.12.23. | Pilnmēness | 02:33 | Mēness Vēzī / Saule Mežāzī |
Kalendārs veidots, izmantojot datus no astroloģiskās programmas ZET 9 Pro. Sastādīja sertificēta astroloģe Kristīne Kleinberga-Ankrava.