Mēness kalendārs 2018. gada maijam tabulas veidā. Kalendārā pie katra datuma norādīts, kāda mēness diena ir attiecīgajā kalendārajā dienā un cikos tā sākas. Kā arī Mēness atrašanās zodiaka zīmēs, Mēness fāžu maiņas laiki un Mēness bez kursa – čika laiki 2018. gada maijā.
Nozīmīgas dienas maijā:
1. maijs – Darba svētki. Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena.
4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena.
7. maijs – Jetes diena. Sīpolu stādāmā diena.
8. maijs – Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena.
9. maijs – Eiropas diena.
13. maijs – Mātes diena.
15. maijs – Starptautiskā ģimenes diena.
17. maijs – Ugunsdzēsēju un glābēju diena.
20. maijs – Vasarssvētki. Urbāna diena.
21. maijs – plkst.05:15 Saule ieiet Dvīņu zīmē.

Skaidrojums kalendāram: visi laiki kalendārā aprēķināti Latvijai. Zodiaka zīmju apzīmējumi kalendārā: A – Auns, Vr –Vērsis, D – Dvīņi, Vz – Vēzis, L – Lauva, J – Jaunava, Sv – Svari, Sk – Skorpions, St – Strēlnieks, M – Mežāzis, Ū – Ūdensvīrs, Z – Zivis.
Par Mēnesi un Mēness kalendāru vairāk šeit: Mēness kalendārs.
Par kalendāra lietošanu šeit: Kā lietot Mēness kalendāru.
Mēness kalendārs 2018. gada maijam
| Datums | Mēness diena | Mēness dienas sākums | Mēness zodiaka zīmē | Mēness fāze | Čika laiks | |
| 1 | O | 17 | 22:30 | St 18:19 | 05:56-18:19 | |
| 2 | T | 18 | 23:43 | |||
| 3 | C | 18 | — | |||
| 4 | Pt | 19 | 00:45 | M 05:06 | 03:50-05:06 | |
| 5 | S | 20 | 01:38 | |||
| 6 | Sv | 21 | 02:22 | Ū 17:48 | 16:48-17:48 | |
| 7 | P | 22 | 02:57 | |||
| 8 | O | 23 | 03:26 | Dilst 05:09 | ||
| 9 | T | 24 | 03:49 | Z 06:11 | 05:29-06:11 | |
| 10 | C | 25 | 04:10 | |||
| 11 | Pt | 26 | 04:28 | A 15:40 | 12:02-15:40 | |
| 12 | S | 27 | 04:45 | |||
| 13 | Sv | 28 | 05:03 | Vr 21:15 | 21:05-21:15 | |
| 14 | P | 29 | 05:22 | |||
| 15 | O | 30/1 | 05:45/14:48 | D 23:43 | Jauns 14:48 | 23:30-23:43 |
| 16 | T | 2 | 06:13 | |||
| 17 | C | 3 | 06:50 | 21:18-24:00 | ||
| 18 | Pt | 4 | 07:39 | Vz 00:47 | 00:00-00:47 | |
| 19 | S | 5 | 08:42 | |||
| 20 | Sv | 6 | 09:55 | L 02:11 | 00:14-02:11 | |
| 21 | P | 7 | 11:15 | 06:30-24:00 | ||
| 22 | O | 8 | 12:37 | J 05:03 | Aug 06:49 | 00:00-05:03 |
| 23 | T | 9 | 13:58 | 17:55-24:00 | ||
| 24 | C | 10 | 15:18 | Sv 09:52 | 00:00-09:52 | |
| 25 | Pt | 11 | 16:36 | |||
| 26 | S | 12 | 17:53 | Sk 16:39 | 00:04-16:39 | |
| 27 | Sv | 13 | 19:08 | |||
| 28 | P | 14 | 20:21 | 20:25-24:00 | ||
| 29 | O | 15 | 21:31 | St 01:29 | Pilns 17:20 | 00:00-01:29 |
| 30 | T | 16 | 22:35 | 09:26-24:00 | ||
| 31 | C | 17 | 23:32 | M 12:26 | 00:00-12:26 ©TavaPasaule |
|
