Mēness kalendārs 2018. gada jūnijam tabulas veidā. Kalendārā pie katra datuma norādīts, kāda mēness diena ir attiecīgajā kalendārajā dienā un cikos tā sākas. Kā arī Mēness atrašanās zodiaka zīmēs, Mēness fāžu maiņas laiki un Mēness bez kursa – čika laiki 2018. gada jūnijā.
Nozīmīgas dienas jūnijā:
1. jūnijs – Starptautiskā bērnu aizsardzības diena.
14. jūnijs – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.
17. jūnijs – Latvijas Republikas okupācijas diena.
17. jūnijs – Medicīnas darbinieku diena.
21. jūnijs – Vasaras saulgrieži un vasaras sākums. Saule plkst.13:07 ieiet Vēža zīmē.
22. jūnijs – Varoņu piemiņas diena.
23. jūnijs – Līgo diena.
24. jūnijs – Jāņu diena.
27. jūnijs – Septiņu gulētāju diena.
29. jūnijs – Pēteri. Pērkona diena.

Skaidrojums kalendāram: visi laiki kalendārā aprēķināti Latvijai. Zodiaka zīmju apzīmējumi kalendārā: A – Auns, Vr –Vērsis, D – Dvīņi, Vz – Vēzis, L – Lauva, J – Jaunava, Sv – Svari, Sk – Skorpions, St – Strēlnieks, M – Mežāzis, Ū – Ūdensvīrs, Z – Zivis.
Par Mēnesi un Mēness kalendāru vairāk šeit: Mēness kalendārs.
Par kalendāra lietošanu šeit: Kā lietot Mēness kalendāru.
Mēness kalendārs 2018. gada jūnijam
| Datums | Mēness diena | Mēness dienas sākums | Mēness zodiaka zīmē | Mēness fāze | Čika laiks | |
| 1 | Pt | 17 | — | |||
| 2 | S | 18 | 00:20 | 06:37-24:00 | ||
| 3 | Sv | 19 | 00:59 | Ū 01:06 | 00:00-01:06 | |
| 4 | P | 20 | 01:30 | 08:10-24:00 | ||
| 5 | O | 21 | 01:55 | Z 13:53 | 00:00-13:53 | |
| 6 | T | 22 | 02:16 | Dilst 21:32 | ||
| 7 | C | 23 | 02:34 | 09:35-24:00 | ||
| 8 | Pt | 24 | 02:51 | A 00:26 | 00:00-00:26 | |
| 9 | S | 25 | 03:08 | 22:37-24:00 | ||
| 10 | Sv | 26 | 03:25 | Vr 07:04 | 00:00-07:04 | |
| 11 | P | 27 | 03:46 | |||
| 12 | O | 28 | 04:10 | D 09:53 | 06:29-09:53 | |
| 13 | T | 29/1 | 04:43/22:43 | Jauns 22:43 | 22:43-24:00 | |
| 14 | C | 2 | 05:26 | Vz 10:20 | 00:00-10:20 | |
| 15 | Pt | 3 | 06:23 | 19:18-24:00 | ||
| 16 | S | 4 | 07:34 | L 10:21 | 00:00-10:21 | |
| 17 | Sv | 5 | 08:55 | |||
| 18 | P | 6 | 10:20 | J 11:40 | 06:26-11:40 | |
| 19 | O | 7 | 11:44 | |||
| 20 | T | 8 | 13:05 | Sv 15:29 | Aug 13:51 | 13:51-15:29 |
| 21 | C | 9 | 14:24 | |||
| 22 | Pt | 10 | 15:41 | Sk 22:11 | 04:34-22:11 | |
| 23 | S | 11 | 16:57 | |||
| 24 | Sv | 12 | 18:10 | 17:00-24:00 | ||
| 25 | P | 13 | 19:20 | St 07:29 | 00:00-07:29 | |
| 26 | O | 14 | 20:27 | 15:53-24:00 | ||
| 27 | T | 15 | 21:26 | M 18:52 | 00:00-18:52 | |
| 28 | C | 16 | 22:18 | Pilns 07:53 | ||
| 29 | Pt | 17 | 23:00 | 11:58-24:00 | ||
| 30 | S | 18 | 23:33 | Ū 07:37 | 00:00-07:37 ©TavaPasaule |
|
