Mēness kalendārs 2018. gada augustam tabulas veidā. Kalendārā pie katra datuma norādīts, kāda mēness diena ir attiecīgajā kalendārajā dienā un cikos tā sākas. Kā arī Mēness atrašanās zodiaka zīmēs, Mēness fāžu maiņas laiki un Mēness bez kursa – čika laiki 2018. gada augustā.
Nozīmīgas dienas augustā:
10. augusts – Labrenča diena, saukta arī par Uguns dienu.
11. augusts – Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena.
11. augusts – Daļējs Saules aptumsums Lauvas zīmē (maksimums plkst.12:46).
15. augusts – Lielās Māras diena.
21. augusts – Konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” pieņemšanas un LR faktiskās neatkarības atjaunošanas diena.
23. augusts – plkst.07:09 Saule pāriet Jaunavas zīmē.
23. augusts – Staļinisma un nacisma sagrāves upuru piemiņas diena.
24. augusts – Bērtuļa diena. Bišu svētki, beidzas bišu vasara. Sākas sēņošanas un brūkleņu laiks.

Skaidrojums kalendāram: visi laiki kalendārā aprēķināti Latvijai. Zodiaka zīmju apzīmējumi kalendārā: A – Auns, Vr –Vērsis, D – Dvīņi, Vz – Vēzis, L – Lauva, J – Jaunava, Sv – Svari, Sk – Skorpions, St – Strēlnieks, M – Mežāzis, Ū – Ūdensvīrs, Z – Zivis.
Par Mēnesi un Mēness kalendāru vairāk šeit: Mēness kalendārs.
Par kalendāra lietošanu šeit: Kā lietot Mēness kalendāru.
Mēness kalendārs 2018. gada augustam
| Datums | Mēness diena | Mēness dienas sākums | Mēness zodiaka zīmē | Mēness fāze | Čika laiks | |
| 1 | T | 20 | 23:22 | A 13:54 | 00:00-13:54 | |
| 2 | C | 21 | 23:37 | |||
| 3 | Pt | 22 | 23:54 | Vr 22:51 | 05:52-22:51 | |
| 4 | S | 22 | — | Dilst 21:18 | ||
| 5 | Sv | 23 | 00:14 | |||
| 6 | P | 24 | 00:37 | D 04:32 | 02:46-04:32 | |
| 7 | O | 25 | 01:08 | 10:54-24:00 | ||
| 8 | T | 26 | 01:50 | Vz 07:01 | 00:00-07:01 | |
| 9 | C | 27 | 02:45 | 14:21-24:00 | ||
| 10 | Pt | 28 | 03:56 | L 07:18 | 00:00-07:18 | |
| 11 | S | 29/1 | 05:19/12:58 | Jauns 12:58 | 12:58-24:00 | |
| 12 | Sv | 2 | 06:47 | J 06:59 | 00:00-06:59 | |
| 13 | P | 3 | 08:16 | |||
| 14 | O | 4 | 09:43 | Sv 07:57 | 07:37-07:58 | |
| 15 | T | 5 | 11:07 | |||
| 16 | C | 6 | 12:27 | Sk 11:54 | 10:56-11:54 | |
| 17 | Pt | 7 | 13:45 | |||
| 18 | S | 8 | 14:59 | St 19:45 | Aug 10:49 | 18:07-19:45 |
| 19 | Sv | 9 | 16:09 | |||
| 20 | P | 10 | 17:13 | |||
| 21 | O | 11 | 18:10 | M 07:00 | 02:47-07:00 | |
| 22 | T | 12 | 18:58 | |||
| 23 | C | 13 | 19:37 | Ū 19:56 | 17:19-19:56 | |
| 24 | Pt | 14 | 20:09 | |||
| 25 | S | 15 | 20:34 | 07:39-24:00 | ||
| 26 | Sv | 16 | 20:55 | Z 08:32 | Pilns 14:56 | 00:00-08:32 |
| 27 | P | 17 | 21:13 | |||
| 28 | O | 18 | 21:29 | A 19:35 | 16:54-19:35 | |
| 29 | T | 19 | 21:45 | |||
| 30 | C | 20 | 22:01 | |||
| 31 | Pt | 21 | 22:19 | Vr 04:30 | 02:04-04:30 ©TavaPasaule |
|
