Mēness kalendārs 2018. gada februārim tabulas veidā. Kalendārā pie katra datuma norādīts, kāda mēness diena ir attiecīgajā kalendārajā dienā un cikos tā sākas. Kā arī Mēness atrašanās zodiaka zīmēs, Mēness fāžu maiņas laiki un Mēness bez kursa – čika laiki 2018. gada februārī.
Nozīmīgas dienas februārī:
2. februāris – Sveču diena. Ziemas Māras diena.
5. februāris – Agates, sieviešu aizbildnes diena.
6. februāris – Meteņi (saskaņā ar senlatviešu Saules gada kalendāru).
11. februāris – Meteņi (saskaņā ar kristiešu svētku kalendāru).
14. februāris – Valentīndiena.
14. februāris – Pelnu trešdiena. Lielā Gavēņa sākums.
15. februāris – plkst. 23:05 sākas ķīniešu jaunais Dzeltenā Zemes Suņa gads.
15. februāris – Daļējs Saules aptumsums Ūdensvīra zīmē (maksimums plkst.22:51). Latvijā nav redzams.
18. februāris – Saule plkst. 19:18 ieiet Zivju zīmē.

Skaidrojums kalendāram: visi laiki kalendārā aprēķināti Latvijai. Zodiaka zīmju apzīmējumi kalendārā: A – Auns, Vr –Vērsis, D – Dvīņi, Vz – Vēzis, L – Lauva, J – Jaunava, Sv – Svari, Sk – Skorpions, St – Strēlnieks, M – Mežāzis, Ū – Ūdensvīrs, Z – Zivis.
Par Mēnesi un Mēness kalendāru vairāk šeit: Mēness kalendārs.
Par kalendāra lietošanu šeit: Kā lietot Mēness kalendāru.
Mēness kalendārs 2018. gada februārim
| Datums | Mēness diena | Mēness dienas sākums | Mēness zodiaka zīmē | Mēness fāze | Čika laiks | |
| 1 | C | 17 | 18:12 | J 21:13 | 12:58-21:13 | |
| 2 | Pt | 18 | 19:37 | |||
| 3 | S | 19 | 20:59 | Sv 23:47 | 09:07-23:47 | |
| 4 | Sv | 20 | 22:18 | |||
| 5 | P | 21 | 23:34 | 20:46-24:00 | ||
| 6 | O | 21 | — | Sk 05:56 | 00:00-05:56 | |
| 7 | T | 22 | 00:47 | Dilst 17:54 | ||
| 8 | C | 23 | 01:58 | St 15:53 | 09:16-15:53 | |
| 9 | Pt | 24 | 03:05 | |||
| 10 | S | 25 | 04:08 | 18:38-24:00 | ||
| 11 | Sv | 26 | 05:06 | M 04:21 | 00:00-04:21 | |
| 12 | P | 27 | 05:56 | |||
| 13 | O | 28 | 06:39 | Ū 17:11 | 07:43-17:11 | |
| 14 | T | 29 | 07:14 | |||
| 15 | C | 30/1 | 07:43/23:05 | Jauns 23:05 | 23:05-24:00 | |
| 16 | Pt | 2 | 08:07 | Z 04:42 | 00:00-04:42 | |
| 17 | S | 3 | 08:28 | |||
| 18 | Sv | 4 | 08:47 | A 14:05 | 00:14-14:05 | |
| 19 | P | 5 | 09:06 | |||
| 20 | O | 6 | 09:25 | Vr 21:12 | 13:11-21:12 | |
| 21 | T | 7 | 09:45 | |||
| 22 | C | 8 | 10:09 | 13:45-24:00 | ||
| 23 | Pt | 9 | 10:38 | D 02:07 | Aug 10:09 | 00:00-02:07 |
| 24 | S | 10 | 11:15 | 21:58-24:00 | ||
| 25 | Sv | 11 | 12:04 | Vz 05:06 | 00:00-05:06 | |
| 26 | P | 12 | 13:06 | 23:51-00:00 | ||
| 27 | O | 13 | 14:19 | L 06:42 | 00:00-06:42 | |
| 28 | T | 14 | 15:40 | ©TavaPasaule | ||
