Mēness kalendārs 2023. gada janvārim. Kalendārs veidots tabulas formā Latvijas laika joslai, Rīgai. Pie datumiem norādītas Mēness dienas un to sākuma pulksteņa laiki, Mēness atrašanās zodiaka zīmēs, Mēness fāžu maiņas laiki un Mēness bez kursa – čika laiki.
Skaidrojums kalendāram: visi laiki kalendārā aprēķināti Latvijai, Rīgai. Ja atrodaties citā pilsētā vai valstī, rēķinieties ar to, ka laiks var atšķirties.
Zodiaka zīmju apzīmējumi kalendārā: A – Auns, Vr – Vērsis, D – Dvīņi, Vz – Vēzis, L – Lauva, J – Jaunava, Sv – Svari, Sk – Skorpions, St – Strēlnieks, M – Mežāzis, Ū – Ūdensvīrs, Z – Zivis.
Par Mēnesi un Mēness kalendāru vairāk šeit: Mēness kalendārs.
Par kalendāra lietošanu šeit: Kā lietot Mēness kalendāru.
Mēness kalendārs 2023. gada janvārim
| Datums | Mēness diena | Mēness zodiaka zīmē | Mēness fāze | Čika laiks | |
| 1 | Sv | 10. no 12:36 | |||
| 2 | P | 11. no 12:45 | |||
| 3 | O | 12. no 12:59 | D 04:44 | 00:16-04:44 | |
| 4 | T | 13. no 13:19 | |||
| 5 | C | 14. no 13:52 | Vz 16:15 | 02:07-16:15 | |
| 6 | Pk | 15. no 14:41 | |||
| 7 | S | 16. no 15:47 | Pilns 01:08 | ||
| 8 | Sv | 17. no 17:04 | L 04:40 | 00:23-04:40 | |
| 9 | P | 18. no 18:24 | |||
| 10 | O | 19. no 19:44 | J 17:15 | 03:52-17:15 | |
| 11 | T | 20. no 21:03 | |||
| 12 | C | 21. no 22:21 | |||
| 13 | Pk | 22. no 23:40 | Sv 04:56 | 01:06-04:56 | |
| 14 | S | 22. | |||
| 15 | Sv | 23. no 01:02 | Sk 14:08 | Dilst 04:10 | 10:40-14:08 |
| 16 | P | 24. no 02:28 | |||
| 17 | O | 25. no 04:01 | St 19:33 | 16:27-19:33 | |
| 18 | T | 26. no 05:38 | |||
| 19 | C | 27. no 07:13 | M 21:11 | 12:09-21:11 | |
| 20 | Pk | 28. no 08:34 | |||
| 21 | S | 29. no 09:24 un 1. no 22:53 | Ū 20:29 | Jauns 22:53 | 17:52-20:29 |
| 22 | Sv | 2. no 9:52 | |||
| 23 | P | 3. no 10:08 | Z 19:36 | 12:19-19:36 | |
| 24 | O | 4. no 10:18 | |||
| 25 | T | 5. no 10:26 | A 20:48 | 18:11-20:48 | |
| 26 | C | 6. no 10:31 | |||
| 27 | Pk | 7. no 10:38 | 23:02-24:00 | ||
| 28 | S | 8. no 10:44 | Vr 01:42 | Aug 17:19 | 00:00-01:42 |
| 29 | Sv | 9. no 10:52 | |||
| 30 | P | 10. no 11:04 | D 10:35 | 07:52-10:35 | |
| 31 | O | 11. no 11:22 | |||
Kalendārs veidots, izmantojot datus no astroloģiskās programmas ZET 9 Pro. Sastādīja sertificēta astroloģe Kristīne Kleinberga-Ankrava.
Janvāra astroloģiskajā fonā:
Saule Mežāža zodiaka zīmē līdz 20.janvārim. 20.janvārī plkst.10:29 pāriet Ūdensvīra zīmē.
Merkurs Mežāža zodiaka zīmē. Retrogrāds līdz 19.janvārim (aizķeršanās, pārpratumi, kļūdas komunikācijā. Labs laiks interesējošo tēmu padziļinātai izpētei, analīzei, sastrādāto darbu un nedarbu pārskatīšanai, labošanai).
Venera 3.janvārī pāriet Ūdensvīra zodiaka zīmē. 27.janvārī – Zivīs.
Marss Dvīņu zodiaka zīmē. Retrogrāds līdz 13.janvārim.
Jupiters Auna zodiaka zīmē.
Saturns Ūdensvīra zodiaka zīmē.
Urāns Vērša zodiaka zīmē. Retrogrāds līdz 23.janvārim.
Neptūns Zivju zodiaka zīmē.
Plutons Mežāža zodiaka zīmē.
Miglas rīts:
DALĪTIES:

