Mēness kalendārs 2014.gada maijam
(pēc Latvijas laika)
Skaidrojums tabulai: tabulā “Mēness kalendārs 2014.gada maijam” norādīts mēness dienu sākums katrai mēneša kalendārajai dienai, mēness atrašanās zodiaka zīmēs, mēness fāžu maiņas laiki un čika laiki.
| Datums | Mēness diena | Mēness dienas sākums | Mēness zodiaka zīmē | Mēness fāze | Čika laiks | |
| 1 | C | 3 | 06:59 | |||
| 2 | Pt | 4 | 07:42 | 02:32-24:00 | ||
| 3 | S | 5 | 08:33 | Vz 09:13 | 00:00-09:13 | |
| 4 | Sv | 6 | 09:29 | |||
| 5 | P | 7 | 10:31 | L 20:55 | 11:46-20:55 | |
| 6 | O | 8 | 11:35 | |||
| 7 | T | 9 | 12:42 | Aug 06:15 | 13:50-24:00 | |
| 8 | C | 10 | 13:49 | J 09:24 | 00:00-09:24 | |
| 9 | Pt | 11 | 14:58 | |||
| 10 | S | 12 | 16:09 | Sv 20:19 | 01:08-20:19 | |
| 11 | Sv | 13 | 17:22 | |||
| 12 | P | 14 | 18:37 | 03:51-24:00 | ||
| 13 | O | 15 | 19:53 | Sk 04:07 | 00:00-04:07 | |
| 14 | T | 16 | 21:09 | Pilns 22:16 | 22:16-24:00 | |
| 15 | C | 17 | 22:21 | St 08:44 | 00:00-08:44 | |
| 16 | Pt | 18 | 23:25 | 10:43-24:00 | ||
| 17 | S | 18 | — | M 11:12 | 00:00-11:12 | |
| 18 | Sv | 19 | 00:18 | |||
| 19 | P | 20 | 01:01 | Ū 12:58 | 10:02-12:58 | |
| 20 | O | 21 | 01:35 | |||
| 21 | T | 22 | 02:03 | Z 15:18 | Dilst 15:59 | 01:21-15:18 |
| 22 | C | 23 | 02:26 | |||
| 23 | Pt | 24 | 02:48 | A 19:01 | 09:25-19:01 | |
| 24 | S | 25 | 03:09 | |||
| 25 | Sv | 26 | 03:31 | 18:58-24:00 | ||
| 26 | P | 27 | 03:55 | Vr 00:28 | 00:00-00:28 | |
| 27 | O | 28 | 04:23 | 12:10-24:00 | ||
| 28 | T | 29/1 | 04:56/21:40 | D 07:47 | Jauns 21:40 | 00:00-07:47 |
| 29 | C | 2 | 05:36 | 12:59-24:00 | ||
| 30 | Pt | 3 | 06:23 | Vz 17:13 | 00:00-17:13 | |
| 31 | S | 4 | 07:17 | ©Tava Pasaule | ||
Attēla un mēness kalendāra tabulas autors: tava-pasaule.lv / Tabula sastādīta, izmantojot astroloģisko mēness kalendāru DailyMoon. Ievietots 2014.gada 1.martā.
| Pastāstīt draugiem: |
|
SAISTĪTIE RAKSTI:
