Valūta tiek izmantota kā maiņas līdzeklis tirdzniecības attīstībai.Tulkojumā no itāļu valodas “valuta” nozīmē – “vērtība”. Tā var būt ne tikai nauda, bet vienalga kas, ko var iemainīt pret kaut ko.
Kopš dzīvojam monetārā sistēmā, galvenā valūta ir – nauda. Katrai valstij tā ir sava un katrā valstī naudas kustību kontrolē speciāla institūcija – centrālā banka. Latvijā, piemēram, nacionālā valūta kopš 2013. gada 31. decembra ir Eiro, bet līdz tam bija Lats.
Lai ātri uzzinātu, kādā valstī kādu valūtu lieto, zemāk redzamajā tabulā apkopots ērti pārskatāms saraksts. Valstis šeit nav visas. Bet liela daļa ir. Tabulā tās sakārtotas alfabēta secībā.
Valūta: valsts, saīsinājums, sīknauda
Valsts | Valūta | Saīsinājums | Sīknauda |
---|---|---|---|
Afganistāna | afgāns | AFN | puls |
Alžīrija | Alžīrijas dinārs | DZD | santīms |
Apvienotā karaliste | sterliņu mārciņa | GBP | penss |
Apvienotie Arābu Emirāti | AAE dirhēms | AED | fils |
Amerikas Savienotās Valstis | ASV dolārs | USD | cents |
Argentīna | Argentīnas peso | ARS | sentavo |
Armēnija | drams | AMD | luma |
Austrālija | Austrālijas dolārs | AUD | cents |
Austrija | euro | EUR | cents |
Azerbaidžāna | Azerbaidžānas manats | AZN | kapeika |
Bahamu salas | Bahamu dolārs | BSD | cents |
Bahreina | Bahreinas dinārs | BHD | fils |
Bangladeša | taka | BDT | poiša |
Baltkrievija | Baltkrievijas rubelis | BYN | kapeika |
Beļģija | euro | EUR | cents |
Bolīvija | boliviano | BOB | sentavo |
Brazīlija | reāls | BRL | sentavo |
Bruneja | Brunejas dolārs | BND | sens |
Bugārija | leva | BGN | stotinks |
Čehija | Čehijas krona | CZK | hellers |
Čīle | Čīles peso | CLP | sentavo |
Valsts | Valūta | Saīsinājums | Sīknauda |
---|---|---|---|
Dānija | Dānijas krona | DKK | ēra |
Dienvidāfrika | rends | ZAR | cents |
Ēģipte | Ēģiptes mārciņa | EGP | piastrs |
Ekvadora | ASV dolārs | USD | cents |
Eritreja | nakfa | ERN | cents |
Etiopija | birs | ETB | cents |
Fidži | Fidži dolārs | FJD | cents |
Filipīnas | Filipīnu peso | PHP | sentavo |
Francija | euro | EUR | cents |
Gambija | dalasi | GMD | bututs |
Gana | Ganas sedi | GHS | peseva |
Grenāda | Austrumkarību dolārs | XCD | cents |
Grieķija | euro | EUR | cents |
Gruzija | lari | GEL | tetri |
Gvatemala | ketsals | GTQ | sentavo |
Hondurasa | lempīra | HNL | sentavo |
Horvātija | kuna | HRK | lipa |
Igaunija | eiro | EUR | cents |
Indija | Indijas rūpija | INR | paiss |
Indonēzija | Indonēzijas rūpija | IDR | sens |
Irāka | Irākas dinārs | IQD | fils |
Irāna | Irānas riāls | IRR | dinārs |
Īrija | eiro | EUR | cents |
Islande | Islandes krona | ISK | – |
Itālija | eiro | EUR | cents |
Izraēla | šekelis | ILS | agora |
Valsts | Valūta | Saīsinājums | Sīknauda |
---|---|---|---|
Jamaika | Jamaikas dolārs | JMD | sens |
Japāna | jena | JPY | sens |
Jaunzēlande | Jaunzēlandes dolārs | NZD | cents |
Jemena | Jemenas riāls | YER | fils |
Jordānija | Jordānas dinārs | JOD | piastrs/fils |
Kaboverde | Kaboverdes eskudo | CVE | sentavo |
Kamerūna | CFA franks | XAF | santīms |
Kanāda | Kanādas dolārs | CAD | cents |
Katara | Kataras riāls | QAR | dirhēms |
Kazahstāna | tenge | KZT | tiņa |
Kenija | Kenijas šiliņš | KES | cents |
Kipra | eiro | EUR | cents |
Kirgizstāna | soms | KGS | tiņa |
Kolumbija | Kolumbijas peso | COP | sentavo |
Kostarika | Kostarikas kolons | CRC | sentimo |
Krievija | Krievijas rublis | RUB | kapeika |
Kuba | peso | CUP/CUC | sentavo |
Kuveita | Kuveitas dinārs | KWD | fils |
Ķīna | juaņs | CNY | dzjao/fiņa |
Valsts | Valūta | Saīsinājums | Sīknauda |
---|---|---|---|
Laosa | kips | LAK | ats |
Latvija | eiro | EUR | cents |
Libāna | Libānas mārciņa | LBP | piastrs |
Lietuva | eiro | EUR | cents |
Luksemburga | eiro | EUR | cents |
Madagaskara | ariari | MGA | iraimbilanja |
Malaizija | ringits | MYR | sens |
Malāvija | Malāvijas kvača | MWK | tambala |
Mali | CFA franks | XOF | santīms |
Malta | eiro | EUR | cents |
Maroka | Marokas dirhēms | MAD | santīms |
Maurīcija | Maurīcijas rūpija | MUR | cents |
Meksika | Meksikas peso | MXN | sentavo |
Moldova | Moldovas leja | MDL | bans |
Monako | eiro | EUR | cents |
Mongolija | tugriks | MNT | menge |
Mozambika | metikals | MZN | sentavo |
Nepāla | Nepālas rūpija | NPR | paisa |
Nīderlande | eiro | EUR | cents |
Nigērija | naira | NGN | kobo |
Norvēģija | Norvēģijas krona | NOK | ēra |
Valsts | Valūta | Saīsinājums | Sīknauda |
---|---|---|---|
Pakistāna | Pakistānas rūpija | PKR | paisa |
Panama | balboa | PAB | sentesimo |
Paragvaja | gvarani | PYG | sentimo |
Peru | sols | PEN | sentimo |
Polija | zlots | PLN | grasis |
Portugāle | eiro | EUR | cents |
Ruanda | Ruandas franks | RWF | santīms |
Rumānija | Rumānijas leja | RON | bans |
Sanmarīno | eiro | EUR | cents |
Saūda Arābija | Saūda riāls | SAR | halala |
Sentlūsija | Austrumkarību dolārs | XCD | cents |
Serbija | Serbijas dinārs | RSD | para |
Singapūra | Singapūras dolārs | SGD | cents |
Sīrija | Sīrijas mārciņa | SYP | piastrs |
Slovākija | eiro | EUR | cents |
Slovēnija | eiro | EUR | cents |
Somālija | Somālijas šiliņš | SOS | cents |
Somija | eiro | EUR | cents |
Spānija | eiro | EUR | cents |
Sudāna | Sudānas mārciņa | SDG | piastrs |
Šrilanka | Šrilankas rūpija | LKR | cents |
Šveice | Šveices franks | CHF | santīms |
Valsts | Valūta | Saīsinājums | Sīknauda |
---|---|---|---|
Tadžikistāna | somons | TJS | dirams |
Taivāna | Taivānas dolārs | TWD | fiņa |
Taizeme | bāts | THB | satangs |
Tonga | paanga | TOP | seniti |
Tunisija | Tunisijas dinārs | TND | miljems |
Turcija | Turcijas lira | TRY | kurušs |
Turkmenistāna | Turkmenistānas manats | TMT | tenge |
Ukraina | grivna | UAH | kapeika |
Ungārija | forints | HUF | fillers |
Urugvaja | Urugvajas peso | UYU | sentesimo |
Uzbekistāna | sums | UZS | tijins |
Vācija | eiro | EUR | cents |
Zālamana Salas | Zālamana salu dolārs | SBD | cents |
Zambija | Zambijas kvača | ZMW | ngvē |
Ziemeļkoreja | Ziemeļkorejas vona | KPW | čons |
Zimbabve | Zimbabves dolārs | ZWL | cents |
Zviedrija | Zviedrijas krona | SEK | ēra |
Atsauces:
wikipedija
publications.europa.eu