Ja interesējaties par finansiālās veiksmes piesaistīšanu netradicionālos veidos un regulāri piekopjat vienu no populārajām metodēm – čeku dedzināšanu, tad esat pareizajā vietā. Šeit atradīsiet tabulu ar labajām dienām un laikiem. Pateicoties tai, būsiet lietas kursā, kad dedzināt čekus 2019. gadā, lai iztērētā nauda ātri vien un ar uzviju atgrieztos atpakaļ.
Čeku dedzināšana 2019.gadā. Kalendārs
Zemāk atrodamā tabula jums palīdzēs izvēlēties vislabākos čeku dedzināšanas laikus visa gada garumā.
Vairāk par čeku dedzināšanu un kā to pareizi darīt, lasiet šeit: čeku dedzināšana.
Labās čeku dedzināmās dienas aprēķinātas pēc planētu dienu un stundu metodes. Laiks – Latvijas.
Datums | Labais čeku dedzināšanas laiks |
17. janvāris | No plkst. 8:48 līdz 9:26 vai no plkst. 13:11 līdz 13:49. |
21. marts | No plkst. 6:24 līdz 7:25 vai no plkst. 13:33 līdz 14:34. |
18. aprīlis | No plkst. 5:09 līdz 6:22 vai no plkst. 13:36 līdz 14:49. |
16. maijs | No plkst. 5:05 līdz 6:27. |
13. jūnijs | No plkst. 14:53 līdz 16:22. |
20. jūnijs | No plkst. 5:01 līdz 5:58 vai no plkst. 14:54 līdz 16:24. |
18. jūlijs | No plkst. 4:56 līdz 6:22 vai no plkst. 14:55 līdz 16:20. |
15. augusts | No plkst. 5:50 līdz 7:06 vai no plkst. 14:44 līdz 16:00. |
12. septembris | No plkst. 14:25 līdz 15:30. |
10. oktobris | No plkst. 7:45 līdz 8:35 vai no plkst. 14:04 līdz 14:58. |
7. novembris | No plkst. 8:46 līdz 9:30 vai no plkst. 13:50 līdz 14:34. |
14. novembris | No plkst. 9:02 līdz 9:43 vai no plkst. 12:49 līdz 13:30. |
Decembris | — |
Autors: tava-pasaule.lv / 17.12.2018.