Mēness fāzes 2022.gadā. Tabulā atradīsiet Mēness fāžu maiņas datumus un pulksteņa laiku, kā arī zodiaka zīmi, kurā norisinās attiecīgā Saules un Mēness saspēle.

Ilustrācija: Tava-pasaule.lv / Mēness fāzes 2022
Mēness fāzes 2022
Sarkanā krāsā iezīmēti Saules aptumsumu datumi.
Zilā krāsā iezīmēti Mēness aptumsumu datumi.
| DATUMS | MĒNESS FĀZE | LAIKS (Latvija, Rīga) | ZODIAKA ZĪME |
|---|---|---|---|
| 2.01.22. | Jaunmēness | 20:33 | Mežāzis |
| 9.01.22. | Pirmais ceturksnis | 20:11 | Auns |
| 18.01.22. | Pilnmēness | 01:48 | Vēzis |
| 25.01.22. | Pēdējais ceturksnis | 15:41 | Skorpions |
| 1.02.22. | Jaunmēness | 07:46 | Ūdensvīrs |
| 8.02.22. | Pirmais ceturksnis | 15:50 | Vērsis |
| 16.02.22. | Pilnmēness | 18:56 | Lauva |
| 24.02.22. | Pēdējais ceturksnis | 00:32 | Strēlnieks |
| 2.03.22. | Jaunmēness | 19:35 | Zivis |
| 10.03.22. | Pirmais ceturksnis | 12:45 | Dvīņi |
| 18.03.22. | Pilnmēness | 09:17 | Jaunava |
| 25.03.22. | Pēdējais ceturksnis | 07:37 | Mežāzis |
| 1.04.22. | Jaunmēness | 09:24 | Auns |
| 9.04.22. | Pirmais ceturksnis | 09:48 | Vēzis |
| 16.04.22. | Pilnmēness | 21:55 | Svari |
| 23.04.22. | Pēdējais ceturksnis | 14:56 | Ūdensvīrs |
| 30.04.22. | Jaunmēness | 23:28 | Vērsis |
| 9.05.22. | Pirmais ceturksnis | 03:21 | Lauva |
| 16.05.22. | Pilnmēness | 07:14 | Skorpions |
| 22.05.22. | Pēdējais ceturksnis | 21:43 | Zivis |
| 30.05.22. | Jaunmēness | 14:30 | Dvīņi |
| 7.06.v | Pirmais ceturksnis | 17:48 | Jaunava |
| 14.06.22. | Pilnmēness | 14:52 | Strēlnieks |
| 21.06.22. | Pēdējais ceturksnis | 06:11 | Zivis |
| 29.06.22. | Jaunmēness | 05:52 | Vēzis |
| 7.07.22. | Pirmais ceturksnis | 05:14 | Svari |
| 13.07.22. | Pilnmēness | 21:38 | Mežāzis |
| 20.07.22. | Pēdējais ceturksnis | 17:19 | Auns |
| 28.07.22. | Jaunmēness | 20:55 | Lauva |
| 5.08.22. | Pirmais ceturksnis | 14:06 | Skorpions |
| 12.08.22. | Pilnmēness | 04:36 | Ūdensvīrs |
| 19.08.22. | Pēdējais ceturksnis | 07:36 | Vērsis |
| 27.08.22. | Jaunmēness | 11:17 | Jaunava |
| 3.09. | Pirmais ceturksnis | 21:08 | Strēlnieks |
| 10.09. | Pilnmēness | 12:59 | Zivis |
| 18.09.22. | Pēdējais ceturksnis | 00:52 | Dvīņi |
| 26.09.22. | Jaunmēness | 00:54 | Svari |
| 3.10.22. | Pirmais ceturksnis | 03:14 | Mežāzis |
| 9.10.22. | Pilnmēness | 23:55 | Auns |
| 17.10.22. | Pēdējais ceturksnis | 20:15 | Vēzis |
| 25.10.22. | Jaunmēness | 13:49 | Skorpions |
| 1.11.22. | Pirmais ceturksnis | 08:37 | Ūdensvīrs |
| 8.11.22. | Pilnmēness | 13:02 | Vērsis |
| 16.11.22. | Pēdējais ceturksnis | 15:27 | Lauva |
| 24.11.22. | Jaunmēness | 00:57 | Strēlnieks |
| 30.11.22. | Pirmais ceturksnis | 16:36 | Zivis |
| 8.12.22. | Pilnmēness | 06:08 | Dvīņi |
| 16.12.22. | Pēdējais ceturksnis | 10:56 | Jaunava |
| 23.12.22. | Jaunmēness | 12:17 | Mežāzis |
| 30.12.22. | Pirmais ceturksnis | 03:20 Tava-pasaule.lv |
Auns |
© 2021, Astroloģisko konsultāciju un pētījumu centrs. Bez rakstiskas saskaņošanas un atsauces pārpublicēt aizliegts!

